Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
인증: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Model Number: QT23
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1개
가격: Talk in the letter
포장 세부 사항: 1) 컬러 단일 상자 포장 + 판지 상자 포장 + 팔레트, 2) 산업용 포장
배달 시간: 세부사항 확인 후 5-7일
지불 조건: L/C, T/T, 서부 동맹,
공급 능력: 100000pcs/월
Model: |
QT23 Bearing |
QT23 Bearing Size: |
180*290*70mm |
QT23 베어링 무게: |
알고 싶으면 저희에게 연락하세요 |
HS코드: |
8482800000 |
정밀 등급: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
오린진: |
중국 |
Model: |
QT23 Bearing |
QT23 Bearing Size: |
180*290*70mm |
QT23 베어링 무게: |
알고 싶으면 저희에게 연락하세요 |
HS코드: |
8482800000 |
정밀 등급: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
오린진: |
중국 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
FSK 베어링 모델 번호 |
QT23 베어링 |
|
부품명 |
테이퍼 롤러 베어링 |
|
적용 분야 |
철도 기어박스 베어링 |
| 행 |
단일 행 |
|
브랜드 |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
재질 |
Gcr15 크롬 강철 |
|
정밀 등급 |
ABEC-3 ~ ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| 진동 및 소음 | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| 케이지 | 강철 케이지 |
| 무게 (kg) | 문의하기 |
| 치수 |
180*290*70mm |
| HS 코드 | 8482800000 |
| 원산지 표시 | 중국 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 베어링 번호 | d | D | T | B | C | Cr | C0r | 적용 분야(들) |
| QT30 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 22 | 127,000 | 139,000 | 기어 (P) |
| 30312DQWAP6 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 22 | 127,000 | 139,000 | 기어 (P) |
| 30313DQWAP6U | 65 | 140 | 36 | 33 |
2 3 |
147,000 | 163,000 | 기어 (P) |
| QT31 | 70 | 150 | 40 | 37 | 27 | 172,000 | 198,000 | 기어 (P) |
| QT9 | 70 | 150 | 38 | 35 | 5 | 165,000 | 185,000 | 기어 (P) |
| QT9A | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 165,000 | 185,000 | 기어 (P) |
| QT9B-1 | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 165,000 | 185,000 | 기어 (P) |
| QT9B-2 | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 165,000 | 185,000 | 기어 (P) |
| QT9C | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 165,000 | 185,000 | 기어 (P) |
| 30314QWAAP6 | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 194,000 | 218,000 | 기어 (P) |
| 30314DAQWAP6A | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 165,000 | 185,000 | 기어 (P) |
| QT7 | 75 | 160 | 40 | 37 | 27 | 189,000 | 224,000 | 기어 (P) |
| QT7A | 75 | 160 | 40 | 37 | 27 | 189,000 | 224,000 | 기어 (P) |
| QT20X | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 197,000 | 215,000 | 후진 기어 |
| 30315QWAAP6 | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 209,000 | 233,000 | 기어 (P) |
| 30315DXQWAAP6 | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 | 189,000 | 224,000 | 기어 (P) |
| QT4 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 28 | 208,000 | 241,000 | 기어 (P) |
| QT4A | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 28 | 208,000 | 241,000 | 기어 (P) |
| 30316QWAAP6 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 33 | 235,000 | 265,000 | 기어 (P) |
| 30316DXQU18 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 27 | 208,000 | 241,000 | 감속 기어 |
| QT18 | 85 | 180 | 45.5 | 42 | 29 | 244,000 | 285,000 | 기어 (P) |
| 30317QWAAP6A | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 34 | 262,000 | 300,000 | 기어 (P) |
| 30317DQWAAP6A | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 29 | 233,000 | 269,000 | 기어 (P) |
| 30318 | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 36 | 305,000 | 360,000 | 감속 기어 |
| 30319 | 95 | 200 | 49.5 | 45 | 38 | 335,000 | 400,000 | 감속 기어 |
| 30320QWAAP6A | 100 | 215 | 51.5 | 47 | 39 | 365,000 | 435,000 | 감속 기어 |
| 30322 | 110 | 240 | 54.5 | 50 | 42 | 410,000 | 475,000 | 감속 기어 |
| 30328QWAAP6 | 140 | 300 | 67.75 | 62 | 53 | 600,000 | 740,000 | 기어 (G) |
| 30330 | 150 | 320 | 72 | 65 | 53 | 600,000 | 860,000 | 기어 (G) |
| 30330 | 150 | 225 | 48 | 45 | 38 | 340,000 | 560,000 | 기어 (G) |
| 30332 | 160 | 240 | 51 | 48 | 41 | 380,000 | 645,000 | 기어 (G) |
| 30334 | 170 | 260 | 57 | 54 | 46 | 470,000 | 830,000 | 기어 (G) |
| QT23 | 180 | 290 | 70 | 70 | 54 | 640,000 | 1,080,000 | 감속 기어 |
| QT11 | 90 | 280 | 49 | 46 | 36.5 | 605,000 | 1,240,000 | 기어 (G) |
| QT6 | 190 | 300 | 49 | 46 | 36.5 | 705,000 | 1,270,000 | 기어 (G) |
| 30338 | 190 | 290 | 64 | 60 | 52 | 555,000 | 960,000 | 기어 (G) |
| QT26-4 | 192 | 280 | 58 | 60 | 41 | 410,000 | 780,000 | 기어 (G) |
| QT29 | 193.675 | 282.575 | 50.8 | 47.625 | 36.513 | 360,000 | 600,000 | 기어 (G) |
| QT26-2 | 194 | 280 | 58 | 60 | 41 | 410,000 | 780,000 | 기어 (G) |
| QT26 | 195 | 280 | 58 | 60 | 41 | 410,000 | 780,000 | 기어 (G) |
| QT13 | 200 | 290 | 49 | 46 | 36.5 | 625,000 | 1,330,000 | 기어 (G) |
| QT25 | 200 | 280 | 51 | 48 | 41 | 410,000 | 780,000 | 기어 (G) |
| QT27 | 200 | 290 | 55 | 60 | 41 | 410,000 | 790,000 | 기어 (G) |
| 30240 | 200 | 310 | 70 | 66 | 56 | 640,000 | 1,140,000 | 기어 (G) |
| QT34 | 202 | 290 | 58 | 60 | 41 | 435,000 | 855,000 | 기어 (G) |
| QT28 | 202.5 | 290 | 49 | 46 | 36.5 | 645,000 | 1,320,000 | 기어 (G) |
| QT33 | 205 | 283 | 51 | 48 | 41 | 415,000 | 795,000 | 기어 (G) |
| QT36 | 210 | 290 | 51 | 48 | 41 | 420,000 | 810,000 | 기어 (G) |
| QT52 | 103 | 207 | 70 | 16 | 65 | 665,000 | 1,180,000 | 기어 (G) |
| QT24 | 210 | 320 | 70 | 75 | 56 | 665,000 | 1,180,000 | 기어 (G) |
| QT19-1 | 214 | 330 | 70 | 70 | 56 | 685,000 | 1,210,000 | 기어 (G) |
| QT35 | 215 | 315 | 65 | 70 | 49 | 595,000 | 1,130,000 | 기어 (G) |
| QT32 | 218 | 315 | 65 | 70 | 49 | 595,000 | 1,130,000 | 기어 (G) |
| 32944QWASA | 220 | 300 | 51 | 48 | 41 | 425,000 | 855,000 | 기어 (G) |
| 30252Q | 260 | 400 | 87 | 82 | 71 | 1,130,000 | 2,020,000 | 기어 (G) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()