Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: NSK / NTN / KOYO / FSKG / KBE / KBG / OEM
인증: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
모델 번호: 90366-T0044
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1개~5개
가격: 0.1-200USD
포장 세부 사항: 1) 색상 단일 상자 포장 + 카튼 상자 포장 + 팔렛 2) 플라스틱 튜브 포장 / 크래프트 포장
배달 시간: 예금 후 3-7일
지불 조건: 30% 보증금, BL 복사 후 잔액
공급 능력: 100000 PC / 달
모델 번호: |
90366-T0044 |
크기: |
42x82x40mm |
무게: |
0.95KG |
원본: |
젠수 |
소재: |
Gcr15 크롬 스틸 |
자료: |
90366-T0044 베어링 kg: 0.95kg / 90366-T0044 베어링 크기: 42X82X40mm |
모델 번호: |
90366-T0044 |
크기: |
42x82x40mm |
무게: |
0.95KG |
원본: |
젠수 |
소재: |
Gcr15 크롬 스틸 |
자료: |
90366-T0044 베어링 kg: 0.95kg / 90366-T0044 베어링 크기: 42X82X40mm |
자동차 부품 90366-T0044 DAC42820040 도요타용 휠 허브 라이어 42X82X40mm
베어리ngSpe표기:
모델 번호 | 90366-T0044 |
부분 이름 | 자동차 휠 베어링 |
롤링 | 롤러 베어링 / 볼 베어링 |
줄 | 이중 줄 |
밀봉 종류 | 금속 덮개 (ZZ) |
소재 | Gcr15 크롬 스틸 |
브랜드 | NSK / NTN / KOYO / FSKG / KBE / KBG / OEM |
정밀 등급 | ABEC-3 / ABEC-5 |
크기 (mm) (d*D*b) | 42x82x40mm |
무게 / 질량 (kg) | 095kg |
HS 코드 | 8482800000 |
오리지널 컨트리 쇼 |
중국 (JIANGSU) |
베어링 사진:
우리 가 제공하는 다른 바퀴 베어링:
![]() |
||||||
베어링 모델 | 스펙트럼 (mm) | 질량 (kg) | 밀봉 종류 | |||
d | D | B | C | |||
5908B | 50.379 | 82 | 34 | 30 | 0.58 | C |
5908BD | 50.379 | 81.883 | 33 | 28 | 0.55 | C |
DAC20420030/29 | 20 | 42 | 29 | 30 | 0.18 | C |
DAC20500206 | 20 | 50 | 20.6 | 20.6 | 0.17 | D |
DAC2050043/45 | 25 | 52 | 45 | 43 | 0.37 | C |
DAC2550045 | 25 | 55 | 45 | 45 | 0.46 | C |
DAC25520040 | 25 | 52 | 40 | 40 | 0.35 | C |
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | C |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.37 | C |
DAC25520206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | A |
DAC2552037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | C |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 | C |
DAC255600206/29 | 25 | 56 | 29 | 20.6 | 0.28 | A |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | E |
DAC256000206/29 | 25 | 60 | 29 | 20.6 | 0.33 | A |
DAC25620028/17 | 25 | 62 | 17 | 28 | 0.19 | D |
DAC25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | 0.88 | C |
DAC27520045/43 | 27 | 52 | 43 | 45 | 0.34 | C |
DAC27520050 | 27 | 52 | 50 | 50 | 0.38 | C |
DAC2760050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | C |
DAC286142 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | D |
DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | 0.4 | C |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | E | |
DAC30600337-4RS | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.41 | B |
DAC3060037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | C |
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.56 | A |
DAC3063030042 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 0.56 | A |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | C |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | A |
DAC30670024 | 30 | 67 | 24 | 24 | 0.34 | C |
DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | 0.73 | E |
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | 0.62 | E |
DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0.6 | D |
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | 0.6 | D |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | C |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | D |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | B |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | C |
DAC356180040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | 0.43 | E |
DAC35620040 | 35 | 62 | 40 | 40 | 0.45 | E |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.46 | B |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | C |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | C |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | C |
DAC35660033 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.43 | C |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | C |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | C |
DAC35680045 | 35 | 68 | 45 | 45 | E | |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 30 | 33 | 0.47 | D |
DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | 0.49 | D |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | C |
DAC35720033/31 | 35 | 72 | 31 | 33 | 0.54 | D |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | A,D |
DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | 45 | 0.63 | C |
DAC35740030 | 35 | 74 | 30 | 30 | 0.49 | C |
DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | 0.95 | E |
DAC35770042 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0.86 | D |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.47 | D |
DAC36720033/28 | 36 | 72 | 28 | 33 | D | |
DAC36720034 | 36 | 72 | 34 | 34 | 0.57 | D |
DAC36720042 | 36 | 72 | 42 | 42 | 0.72 | |
DAC36760029/27 | 36 | 76 | 27 | 29 | 0.55 | D |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | C |
DAC37720237 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | C |
DAC3772033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.51 | E |
DAC37720437 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | C |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | C |
DAC38650050 | 38 | 65 | 50 | 50 | ||
DAC38680037 | 38 | 68 | 37 | 37 | ||
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | E |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | B |
DAC38710033/30 | 38 | 71 | 30 | 33 | 0.5 | D |
DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 | C |
DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.54 | D |
DAC38720036/33 | 38 | 72 | 33 | 36 | ||
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | B |
DAC38720236/33 | 38 | 72 | 33 | 36 | 0.56 | D |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | B |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 33 | 36 | 0.59 | D |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.85 | A |
DAC38800036/33 | 38 | 80 | 33 | 36 | 0.79 | D |
DAC39/41750037 | 0.951219 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | C |
DAC39530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | C |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | B |
DAC39680637 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | B |
DAC39680737 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | B |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | B |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.6 | B |
DAC39740036/34 | 39 | 74 | 34 | 36 | ||
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | C |
DAC39740039-4RS | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | B |
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 17 | 32 | 1.04 | F |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | C |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | ||
DAC40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | C | |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | E |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 34 | 36 | 0.58 | D |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.67 | B |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.7 | E |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | C |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 28 | 33 | 0.54 | A |
DAC407641/38 | 40 | 76 | 38 | 41 | 0.7 | E |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.64 | D |
DAC40800034 | 40 | 80 | 31 | 31 | 0.65 | D |
DAC40800036 | 40 | 80 | 36 | 36 | B | |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 34 | 36 | 0.74 | D |
DAC408000381 | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | 0.8 | C |
DAC40800045/44 | 40 | 80 | 44 | 45 | 0.89 | D |
DAC40840040 | 40 | 84 | 40 | 40 | ||
DAC408402538 | 40 | 84.025 | 38 | 38 | 0.97 | C |
DAC41680040/35 | 41 | 68 | 35 | 40 | 1.06 | D |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.54 | C |
DAC42720038/35 | 42 | 72 | 35 | 38 | 0.52 | C |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.6 | C |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.59 | E |
DAC42760038/33 | 42 | 76 | 33 | 38 | E | |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 35 | 38 | 0.65 | D |
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | A |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.66 | A |
DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.69 | |
DAC42780041/38 | 42 | 78 | 38 | 41 | 0.75 | |
DAC428000302 | 42 | 80 | 30.2 | 30.2 | ||
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 34 | 36 | 0.81 | E |
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.68 | E |
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.82 | |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 | B |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.82 | C |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | C |
우리 회사 에 관한 것:
우리 에 관한 것:
1.중국 공장/생산자 직통력
우리는 10 년 이상 중국 Jiangsu에 직접 베어링 공장을 운영하고 있습니다. 300 베어링 유형, 15 백만 세트 아이템은 매년 생산되고 지난해의 출력 가치는 15,000 만 달러 이상입니다.
우리는 중국 6개 공장에서 100개 이상의 첨단 장비로 모든 주문 항목을 완벽하게 완료할 수 있었습니다.
2대량 준비된 재고와 빠른 배송 시간
일반 베어 유형을위한 전년 내내 풍부한 재고, Deep groove 구슬 베어, 톱니 롤러 베어, 추진 볼 베어, 등
위의 장점을 기반으로, 우리는 귀하의 요청에 따라 상품을 신속하고 빠르게 배달합니다. 창고 항목은 1-2 일 이내에 배달됩니다.
택배/항공 또는 화물/해상
3경쟁력 있는 가격
대용량 및 강력한 능력은 우리가 전세계에 더 합리적인 가격을 제공 할 수 있습니다. 고객은 매력적인 가격과 동시에 우리에게 좋은 품질의 베어링을받을 수 있습니다.
4비 표준 맞춤 서비스
우리는 많은 비표준 베어링과 작업 조각을 귀하의 드로잉 요청으로 사용자 정의하고 전문 엔지니어에 의해 내부 테스트 보고서를 제공 할 수 있습니다. 모든 사용자 정의 제품은 요청으로 주문합니다.
5완벽한 품질 관리 시스템
우리는 완벽한 품질 관리 시스템과 테스트 장비와 10 년 이상 경험이 풍부한 엔지니어를 보유하고 있습니다. 우리는 모든 베어링을 고성능으로 보장하는 베어링을 하나씩 테스트합니다.
6.최고의 판매 후 서비스
경험 많은 다양한 판매 후 직원은 하루에 12시간 이상, 일주일에 7일 동안 온라인에서 당신을 위해 다양한 굴착 솔루션을 제공합니다.
우리는 이메일, 전화/메시지 또는 스카이프/웨이차트/왓츠앱/바이버/QQ.. 등을 통해 전 세계로부터 어떠한 의견도 환영합니다.
7다국어 통신
자동차 부품 90366-T0044 DAC42820040 도요타용 휠 허브 라이어 42X82X40mm , G저렴한 가격중국 베어링 공장에서 지금!
우리 와 자유롭게 연락 하십시오:
Tags: