Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
인증: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
모델 번호: BS226539V
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1개~5개
가격: 0.1-200USD
포장 세부 사항: 1) 색상 단일 상자 포장 + 카튼 상자 포장 + 팔렛 2) 플라스틱 튜브 포장 / 크래프트 포장
배달 시간: 예금 후 3-7일
지불 조건: 30% 보증금, BL 복사 후 잔액
공급 능력: 100000 PC / 달
모델번호: |
BS226539V |
BS226539V 베어링 크기: |
38*83*25.4mm |
BS226539V 베어링 kg: |
0.63 Kg |
품질: |
ABEC-5 |
재료: |
Gcr15 크롬 강철 |
원래의: |
우시 |
모델번호: |
BS226539V |
BS226539V 베어링 크기: |
38*83*25.4mm |
BS226539V 베어링 kg: |
0.63 Kg |
품질: |
ABEC-5 |
재료: |
Gcr15 크롬 강철 |
원래의: |
우시 |
중국 FSK BS226539V 케이지 없는 원통형 롤러 베어링 ID 38mm OD 83mm
곰나ngSp이자형설명 :
|
FSK 베어링모델 번호 |
BS226539V |
| 대체 번호 | F 19094,4304080,GBG-8965 |
| 부품명 | 원통형 롤러 베어링 |
| 재료 | Gcr15 크롬강 |
| 새장 | 케이지 없이 |
| 열 | 단일 행 |
| 상표 | 팀켄/NSK/NTN/FSKG/KBE/OEM |
| 정밀 등급 | ABEC-3 / ABEC-5 |
| 치수(mm)(d*D*b) | 38*83*25.4mm |
| 무게/질량(KG) |
0.63kg |
| HS코드 | 8482800000 |
베어링 상세 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
우리가 하는 동일한 시리즈 베어링:
| 베어링 번호 | 디 | 디 | 시간 | 중 | |||||||
| F 19001 | 45 | 100 | 36 | 1.33 | |||||||
| F 19002 | 1354652 | 174947 | F45917 | 315824 | NJ 309 VHNRC4 | VKT 8784 | 45 | 100 | 25 | 0.95 | |
| F19003 | 45 | 100 | 25 | 0.95 | |||||||
| F19004 | 25 | 52 | 20.6 | 0.2 | |||||||
| F 19005 | 1115541 | 315597 | F-93249 | F-934249.01 | - | 54.6 | 22 | 0.21 | |||
| F 19006 | 40 | 90 | 23 | 0.7 | |||||||
| F 19008 | 80 | 150 | 28 | 2.23 | |||||||
| F 19009 | 60 | 130 | 31 | 2.16 | |||||||
| F19010 | 65 | 140 | 33.35 | 2.48 | |||||||
| F 19011 | 001 981 1701 | 345 981 7401 | 345 981 8101 | 512099TVP2 | Z-512099.ZL-TVP2 | F-45809 | F-45809.01.ZL | 60 | 110 | 22 | 0.87 |
| F19012 | 35 | 80 | 23 | 0.58 | |||||||
| F 19013 | 40 | 90 | 24.9 | 0.8 | |||||||
| F19014 | 372053 | BC1B 246747 | VKT 8779 | 38 | 90 | 23 | 0.75 | ||||
| F 19015 | 000 981 9701 | 001 981 0001 | 003 981 1701 | 006 981 1901 | 511134 | F45814 | 314984 | 45 | 95 | 32 | 0.98 |
| F 19016 | 81 93420 0133 | 004 981 7801 | 009 981 1701 | 1526744 | 722020710 | F 90836.1A | 63 | 97.5 | 34.75 | 0.73 | |
| F 19019 | 81.93404.0007 | 001 981 3001 | 004 981 5801 | 6857271 | 512533 | 31173 | F-87629 | 30 | 60 | 26 | 0.33 |
| F 19020 | 35 | 80 | 22 | 0.53 | |||||||
| F19022 | 692179 | 722 0606 10 | 002 981 7201 | 007 981 0301 | NUP 524213M | 84.98 | 150 | 28 | 2.26 | ||
| F19023 | 25 | 52 | 18 | 0.19 | |||||||
| F19024 | FTC3371 | RJ 2022 | 30 | 59 | 15 | 0.17 | |||||
| F19025 | 2206 VF 153B | 엔 2206 VF 153B | 30 | 62 | 20 | 0.28 | |||||
| F19026 | 엔 2210W | 50 | 90 | 23 | 0.62 | ||||||
| F 19029 | BC1B 635251 | 25 | 52 | 21 | 0.14 | ||||||
| F 19030 | 3587730 | CBK 238 | 49.93 | 80 | 15 | 0.27 | |||||
| F 19031 | 191250 | F44501 | 30 | 61.94 | 19.05 | 0.28 | |||||
| F19032 | 24 | 38.7 | 17 | 0.07 | |||||||
| F19033 | 300HD100 | 98504 | 1228-B-1042 | 1228B1042 | F-390645.NCF | BC1B 322201B | RU 9008 음 | 40 | 90 | 25 | 0.77 |
| F19034 | 20607 | 1228X154 | 뮤 1308 음 | 40 | 90 | 23 | 0.73 | ||||
| F19035 | 35 | 72 | 20.6 | 0.39 | |||||||
| F19037 | 691358 | 1336466 | 81 93404 0029 | 81 93420 0174 | 539351A | F 88545 | 35 | 68 | 25 | 0.37 | |
| F 19038 | 81 93420 0188 | 004 981 7901 | 008 981 6901 | 1662532 | F 88816.2 | 63 | 97.5 | 37.5 | 0.77 | ||
| F 19039 | 689289 | 1905047 | 81 93420 0186 | 002 980 0602 | 805450 | 546268J | BC1B 312219 | 80 | 140 | 33.5 | 2.34 |
| F 19040 | 1228C55 | MU1305TDM | 25 | 62 | 19 | 0.27 | |||||
| F19042 | 010 981 4801 | 0501 398 244 | 804339 | 60 | 110 | 28 | 1.12 | ||||
| F19043 | 000 981 8601 | 000 981 9601 | 001 981 4501 | 002 981 7901 | 510148B | F-45818.01 | F45818 | 34.99 | 80 | 23 | 0.53 |
| F19044 | 344 981 7001 | 345 981 8201 | 508204 E.TVP | 561521 | 45 | 100 | 25 | 0.87 | |||
| F19045 | V 54276 | ETR 122205 | 30 | 61.94 | 23.81 | 0.3 | |||||
| F 19046 | 007 981 4701 | BC1B 322467 | 50 | 100 | 25 | 0.97 | |||||
| F 19047 | 007 981 2501 | BC1B 322172A | 60 | 116 | 28 | 1.31 | |||||
| F19048 | 0750 118 072 | F 93666.2 | 36 | 56.3 | 20 | 0.17 | |||||
| F19055 | RJ 2023 | 15.88 | 47 | 14 | 0.13 | ||||||
| F 19061 | 69583 | 1905334 | 81 93420 0242 | 5001831817 | F 211413.2 | VKT 8906 | 67 | 101 | 32 | 0.71 | |
| F19062 | 1227024 | 1905369 | 81 93420 0254 | 81 93420 0269 | F 211408.5 | 67 | 101 | 38 | 0.75 | ||
| F19063 | 45 | 100 | 31 | 1.19 | |||||||
| F 19064 | 008 981 5201 | BC1B 319546C / VB017 | 65 | 140 | 33 | 2.43 | |||||
| F19065 | 40 | 74 | 31.7 | 0.49 | |||||||
| F 19066 | F 43710.1 | 35 | 62 | 19 | 0.2 | ||||||
| F19067 | 38 | 83 | 25.4 | 0.62 | |||||||
| F 19068 | M 1206 엘 | - | 62 | 16 | 0.18 | ||||||
| F 19069 | 002 981 7512 | 010 981 4901 | F 237594 | F-226559.02-0010 | 47.5 | 80 | 26.5 | 0.45 | |||
| F19070 | X8877197 | 81 93420 0322 | 5001843326 | BC1 0058 | VKT 8853 | 50 | 110 | 27 | 1.29 | ||
| F19071 | X8877164 | 002 981 9018 | BC1 0125 | 50 | 110 | 27 | 1.38 | ||||
| F19075 | 7982096 | 81 93404 0028 | 001 981 9912 | 1526747 | 722 0183 10 | 87486 | 30 | 60 | 23 | 0.3 | |
| F19076 | 38 | 94 | 31.5 | 1.17 | |||||||
| F 19077 | 1228F136 | 뮤 1307 TM | 35 | 80 | 21 | 0.53 | |||||
| F19078 | 30 | 80 | 21 | 0.58 | |||||||
| F 19079 | 31 RUKSS2N C3 | - | 55 | 20 | 0.2 | ||||||
| F19080 | 45 | 100 | 36 | 1.4 | |||||||
| F 19081 | 45 | 100 | 31 | 1.19 | |||||||
| F19083 | 129175 | 830398 | MUSB1307UM | MUS1307UM | 30 | 80 | 21 | 0.73 | |||
| F19084 | 126187 | MUB1308UM | MUSB1308UM | 35 | 90 | 23 | 0.78 | ||||
| F19085 | 4304599 | BS500192S | 45 | 100 | 25 | 0.89 | |||||
| F 19086 | 210588 | MUB5207UM | 35 | 72 | 26.99 | 0.52 | |||||
| F 19087 | 1392339 | 1394631 | 2991925 | 2992189 | F-229852 | 77 | 101 | 29 | 0.4 | ||
| F19088 | 60 | 110 | 22 | 0.91 | |||||||
| F 19089 | 40 | 94 | 30 | 1 | |||||||
| F 19090 | 002 981 5912 | 002 981 6012 | 002 981 6312 | 976 981 0012 | F 224451.04 | 37 | 57 | 31 | 0.2 | ||
| F 19091 | 565362 | F-53597 | 30 | 72 | 19 | 0.4 | |||||
| F 19093 | 25 | 57 | 18 | 0.22 | |||||||
| F 19094 | 4304080 | GBG-8965 | BS226539V | 38 | 83 | 25.4 | 0.63 | ||||
| F 19095 | 14287 | 4308403 | GBG-6089 | BS 500082 | 28.5 | 47.6 | 32 | 0.19 | |||
| F 19096 | 002 981 4001 | 002 981 4101 | 003 981 2201 | 003 981 2901 | 527056C | Z-527056.03 | F-110214.1 | 30 | 62 | 24 | 0.32 |
| F 19097 | 1408178 | F-221302.01 | 55 | 104 | 27 | 0.95 | |||||
| F 19099 | 35 | 80 | 26 | 0.67 | |||||||
| F 19100 | 127484 | 1228-E-1045 | 1228E1045 | MU1307UM | MUB1307UBM | 35 | 80 | 21 | 0.53 | ||
| F19101 | 20899 | MR 1211 젤 | MS 1211 렉스 | MSN 211 렉스 | 55 | 100 | 21 | 0.76 | |||
| F19105 | 1527510 | 267409 | 539090M | Z-539090.01 | Z-539090.ZL-M | BC1B 242820CM | 65 | 160 | 37 | 4.09 | |
| F19106 | 1526561 | 183696 | 267327 | 524625B.M | Z-524625.02.ZL-M | Z-524625.03.ZL | 65 | 160 | 37 | 3.86 | |
| F19107 | 120080 | ETN 120080 | 235411 | 뮤 1309 음 | MU 1309 UM V1 | 45 | 100 | 25 | 0.99 | ||
| F19108 | 78936 | ETN 078936 | MA 1211 엘 | MA 1211 V1/M1211 V | MA1211EL | 55 | 100 | 21 | 0.68 | ||
| F19111 | 002 981 6812 | 0735 358 192 | 0750 115 229 | F-89034 | 40 | 60 | 26 | 0.19 | |||
| F19112 | 1524331 | 520550 | 40 | 90 | 23 | 0.7 | |||||
| F19116 | F-237594 + F-226559 | 37 | 80 | 26.5 | 0.59 | ||||||
| F19117 | 551007 | MB1212GEXR | - | 100 | 25 | 0.82 | |||||
| F19118 | 550986 | 56-482-1 | MU5206L | 30 | 54.08 | 23.81 | 0.21 | ||||
| F19119 | 14366 | 4303031 | MU 1308 TVWS | MU1308TV | MU1308TVWS | 40 | 90 | 23 | 0.7 | ||
| F19120 | 127051 | MUSB 7307 UM | 30 | 80 | 26 | 0.74 | |||||
| F19121 | 46584 | MA 1209 EL | 45 | 85 | 19 | 0.47 | |||||
| F19130 | 4308161 | 4308401 | 60 | 110 | 22 | 0.93 | |||||
| F19131 | 129947 | WUB 61308 음 | 40 | 90 | 23 | 0.73 | |||||
| F19134 | 210353 | 1228H580 | MUB1305UDM | 27.76 | 62 | 18 | 0.25 | ||||
| F19141 | 967 981 0012 | 37 | 57 | 31 | 0.23 | ||||||
| F19142 | 1228K1727 | 45 | 100 | 36 | 1.34 | ||||||
| F 19166 | 90365-25018 | 25RT59SN | 25 | 59 | 24 | 0.32 | |||||
| F 19167 | 90365-34005 | 34RUKS64NR | 34 | 64 | 22 | 0.29 | |||||
| F 19169 | 85UZS419T2XSX | 85 | 151.5 | 34 | 2.6 | ||||||
| F19170 | 65UZS418T2XSX | 65 | 121 | 33 | 1.5 | ||||||
| F 19171 | 60UZS417SX | 60 | 113 | 31 | 1 | ||||||
| F19172 | 623GXX | 105 | 198 | 46 | 6 | ||||||
| F 19173 | 612 5159 YSX | - | - | - | 0.5 | ||||||
우리의 다른 핫 세일 베어링
| INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | 테이퍼 롤러 베어링 | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
| 인치 | ||
| 깊은 홈 볼 베어링 | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
| 미니어처 볼 베어링 | ||
| 트럭 휠 베어링 | 800792 VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
| 자동차 휠 베어링 | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA 등 | |
| 에어컨 베어링 | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
| 클러치 릴리스 베어링 | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
| 구형 롤러 베어링 | 22200 22300 23000 CC CA E | |
| 원통형 롤러 베어링 | LINK BELT 원통형 롤러 베어링에 능숙 | |
| 하우징이 있는 필로우 블록 베어링 | UCP UCF UCT UCFL UCFC 등 | |
| 니들 롤러 베어링 | 전체 유형의 니들 롤러 베어링 | |
| 인쇄기 베어링 | 니들 롤러와 원통형 롤러 구조의 F 시리즈 |
우리 회사 사진:
![]()
회사 소개:
1.강력한 역량을 갖춘 직접 중국 공장/제조업체
우리는 10년 이상 동안 중국 장쑤성에서 직접 베어링 공장을 운영하고 있습니다. 300개 베어링 유형, 매년 1,500만 세트 품목을 생산하고 지난해 생산량은 1,500만 달러 이상입니다.
우리는 중국의 6개 공장에서 운영되는 100개 이상의 첨단 장비를 통해 모든 주문 항목을 훌륭하게 완료할 수 있었습니다.
2. 큰 준비 재고 및 빠른 배달 시간
깊은 홈 볼 베어링, 테이퍼 롤러 베어링, 스러스트 볼 베어링 등과 같은 일반 베어링 유형에 대해 일년 내내 재고가 풍부합니다.
위의 장점을 바탕으로 귀하의 요청에 따라 적시에 신속하게 상품을 배송합니다. 창고 품목은 1-2일 이내에 배송됩니다.
택배/항공 또는 화물/해상으로
3. 경쟁력있는 가격
대규모 재고와 강력한 역량을 통해 전 세계에 보다 합리적인 가격을 제공할 수 있습니다. 고객은 우리로부터 동시에 매력적인 가격으로 좋은 품질의 베어링을 받을 수 있습니다.
4. 비표준 맞춤형 서비스
우리는 귀하의 도면 요청에 따라 많은 비표준 베어링 및 공작물을 사용자 정의하고 전문 엔지니어가 사내 테스트 보고서를 제공할 수 있습니다. 모든 맞춤형 제품은 요청에 따라 주문됩니다.
5. 완벽한 품질 관리 시스템
우리는 완벽한 품질 관리 시스템과 테스트 장비를 보유하고 있으며 10년 이상 경험이 풍부한 엔지니어를 보유하고 있습니다. 우리는 베어링을 하나씩 테스트하여 모든 베어링의 높은 성능을 보장합니다.
6.Best 판매 후 서비스
경험이 풍부한 다양한 애프터 서비스 직원이 하루 12시간 이상, 주 7일 온라인으로 다양한 베어링 솔루션을 제공합니다.
우리는 이메일, 전화/메시지 또는 Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ 등을 통해 전 세계로부터 의견을 받게 되어 기쁘게 생각합니다.
7. 다국어 커뮤니케이션
FAQ
| Q: 당신은 상인입니까 아니면 제조업체입니까? | |
| A: 우리는 모든 종류의 베어링을 전문으로 하는 공장입니다. 우리는 당신에게 최고의 가격과 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다. | |
| Q: 배송 시간은 어떻게 되나요? | |
| A:샘플 주문: 즉시 배송, 대량 주문: 일반적으로 30일. | |
| Q: 샘플을 요청할 수 있나요? | |
| A : 물론 샘플은 괜찮습니다. 샘플을 무료로 제공해 드릴 수 있습니다. | |
| Q: 배송 방법은 무엇입니까? | |
| A: 귀하의 요구에 따라. | |
| Q: OEM이나 ODM을 받아들일 수 있나요? | |
| A:네, 물론이죠. 로고도 허용됩니다. | |
| Q: 품질은 어떻게 관리됩니까? | |
| A: 품질이 핵심입니다! | |
| 우리의 QC 팀과 엔지니어 팀은 주문부터 배송까지 모든 과정을 진행합니다. | |
| Q: 방문하러 올 수 있나요? | |
| 우리 공장, 사무실 및 쇼룸을 방문해 주셔서 감사합니다! 리셉션에 연락하시면 일정을 잡는 데 도움을 드리겠습니다. |
중국 FSK BS226539V 케이지 없는 원통형 롤러 베어링 ID 38mm OD 83mm, 채널 가져오기지금 중국 베어링 공장에서 가격을 받으세요!
자유롭게 저희에게 연락하십시오:
![]()