Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
인증: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
모델 번호: UKP322
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1개~5개
가격: 0.1-200USD
포장 세부 사항: 1) 색상 단일 상자 포장 + 카튼 상자 포장 + 팔렛 2) 플라스틱 튜브 포장 / 크래프트 포장
배달 시간: 예금 후 3-7일
지불 조건: 30% 보증금, BL 복사 후 잔액
공급 능력: 100000 PC / 달
모델 번호: |
UKP322 |
UKP322 베어 크기: |
100*295*520mm |
UKP322 베어링 kg: |
42.6kg |
품질: |
ABEC-5 |
소재: |
무쇠 / 주강 |
원산지: |
우시 중국 |
모델 번호: |
UKP322 |
UKP322 베어 크기: |
100*295*520mm |
UKP322 베어링 kg: |
42.6kg |
품질: |
ABEC-5 |
소재: |
무쇠 / 주강 |
원산지: |
우시 중국 |
UKP322 일반 넓은 어댑터 베개 블록 100*295*520mm 주철
곰ingSpe표기:
FSK 베어링모델 번호 | UKP322 |
부분 이름 | 베개 블록 주택 |
특징 | 어댑터 장갑 |
적용 | 무거운 광산 장비/운송 장비 |
소재 | 주사철/제철 |
브랜드 | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
정밀 등급 | ABEC-3 / ABEC-5 |
크기 (mm) (d*D*b) | 100*295*520mm |
무게 / 질량 (kg) | 420.6kg |
HS 코드 | 8482800000 |
베어링 상세 한 그림
같은 시리즈 베어링 우리가하는:
![]() |
|||||||||||||||||||
셰프트 직경 | 평행 좌석 | 주요 차원 (mm) | 설치 | 전체 무게 | |||||||||||||||
(mm) | 류류 | 볼트 | 질량 kg | 금속 | 튼튼한 주철 | ||||||||||||||
모델 | H | L | A | J | N | N1 | H1 | H2 | H5 | B1 | A4 | A5 | A6 | A7 | 모델 번호 | 외면 | 안쪽 덮개 | ||
20 | UKP205 | 36.5 | 140 | 38 | 105 | 13 | 16 | 16 | 70 | 76 | 35 | 63 | 70 | 11 | 9 | M10 | 0.84 | 0.91 | 1.4 |
20 | UKPX05 | 44.4 | 159 | 51 | 119 | 17 | 25 | 18 | 85 | -- | 35 | 65 | -- | 10 | -- | M14 | 1.5 | 1.5 | -- |
20 | UKP305 | 45 | 175 | 45 | 132 | 17 | 20 | 16 | 84 | 89 | 35 | -- | 78 | -- | 12 | M14 | 1.6 | -- | 2.1 |
25 | UKP206 | 42.9 | 165 | 48 | 121 | 17 | 21 | 18 | 83 | 87 | 38 | 65 | 74 | 10 | 10 | M14 | 1.4 | 1.5 | 2.1 |
25 | UKPX06 | 47.6 | 175 | 57 | 127 | 17 | 25 | 20 | 94 | -- | 38 | 70 | -- | 12 | -- | M14 | 2 | 2 | -- |
25 | UKP306 | 50 | 180 | 50 | 140 | 17 | 20 | 19 | 94 | 99 | 38 | -- | 84 | -- | 13 | M14 | 1.9 | -- | 2.6 |
30 | UKP207 | 47.6 | 167 | 48 | 127 | 17 | 21 | 19 | 94 | 97 | 43 | 70 | 80 | 11 | 11 | M14 | 1.6 | 1.8 | 2.6 |
30 | UKPX07 | 54 | 203 | 57 | 144 | 17 | 30 | 22 | 105 | -- | 43 | 83 | -- | 17 | -- | M14 | 2.7 | 2.7 | -- |
30 | UKP307 | 56 | 210 | 56 | 160 | 17 | 25 | 21 | 105 | 110 | 43 | -- | 90 | -- | 14 | M14 | 2.7 | -- | 3.5 |
35 | UKP208 | 49.2 | 184 | 54 | 137 | 17 | 25 | 19 | 100 | 104 | 46 | 82 | 90 | 15 | 14 | M14 | 2.1 | 2.3 | 3.1 |
35 | UKPX08 | 58.7 | 222 | 67 | 156 | 20 | 32 | 26 | 113 | -- | 46 | 82 | -- | 15 | -- | M16 | 3.5 | 3.5 | -- |
35 | UKP308 | 60 | 220 | 60 | 170 | 17 | 27 | 23 | 116 | 122 | 46 | -- | 100 | -- | 17 | M14 | 3 | -- | 4.4 |
40 | UKP209 | 54 | 190 | 54 | 146 | 17 | 22 | 20 | 108 | 114 | 50 | 82 | 90 | 14 | 13 | M14 | 2.4 | 2.6 | 3.5 |
40 | UKPX09 | 58.7 | 222 | 67 | 156 | 20 | 33 | 26 | 116 | -- | 50 | 87 | -- | 16 | -- | M16 | 3.5 | 3.6 | -- |
40 | UKP309 | 67 | 245 | 67 | 190 | 20 | 30 | 25 | 128 | 136 | 50 | -- | 106 | -- | 17 | M16 | 4.6 | -- | 5.9 |
45 | UKP210 | 57.2 | 206 | 60 | 159 | 20 | 25 | 22 | 114 | 120 | 55 | 87 | 98 | 15 | 15 | M16 | 2.8 | 3.2 | 4.2 |
45 | UKPX10 | 63.5 | 241 | 73 | 171 | 20 | 36 | 27 | 126 | -- | 55 | 88 | -- | 14 | -- | M16 | 4.3 | 4.5 | -- |
45 | UKP310 | 75 | 275 | 75 | 212 | 20 | 35 | 28 | 143 | 149 | 55 | -- | 114 | -- | 19 | M16 | 6.2 | -- | 7.8 |
50 | UKP211 | 63.5 | 219 | 60 | 171 | 20 | 25 | 22 | 126 | 133 | 59 | 88 | 100 | 14 | 15 | M16 | 3.4 | 3.8 | 5.1 |
50 | UKPX11 | 69.8 | 260 | 79 | 184 | 25 | 36 | 30 | 139 | -- | 59 | 100 | -- | 19 | -- | M20 | 5.8 | 6 | -- |
50 | UKP311 | 80 | 310 | 80 | 236 | 20 | 38 | 31 | 154 | 159 | 59 | -- | 120 | -- | 20 | M16 | 7.6 | -- | 9.6 |
55 | UKP212 | 69.8 | 241 | 70 | 184 | 20 | 25 | 25 | 138 | 145 | 62 | 102 | 114 | 19 | 20 | M16 | 4.8 | 5.2 | 6.8 |
55 | UKPX12 | 76.2 | 286 | 83 | 203 | 25 | 41 | 32 | 151 | -- | 62 | 104 | -- | 19 | -- | M20 | 7.1 | 7.3 | -- |
55 | UKP312 | 85 | 330 | 85 | 250 | 25 | 38 | 33 | 165 | 169 | 62 | -- | 130 | -- | 23 | M20 | 9.3 | -- | 11.7 |
60 | UKP213 | 76.2 | 265 | 70 | 203 | 25 | 29 | 27 | 150 | 156 | 65 | 102 | 118 | 17 | 20 | M20 | 5.7 | 6.2 | 7.9 |
60 | UKPX13 | 76.2 | 286 | 83 | 203 | 25 | 41 | 32 | 154 | -- | 65 | -- | -- | -- | -- | M20 | 7.2 | -- | -- |
60 | UKP313 | 90 | 340 | 90 | 260 | 25 | 38 | 36 | 174 | 188 | 65 | -- | 140 | -- | 24 | M20 | 9.8 | -- | 14.2 |
65 | UKP215 | 82.6 | 275 | 74 | 217 | 25 | 31 | 28 | 163 | 167 | 73 | -- | 136 | -- | 26 | M20 | 8.3 | -- | 10 |
65 | UKPX15 | 88.9 | 330 | 89 | 229 | 27 | 51 | 35 | 177 | -- | 73 | -- | -- | -- | -- | M22 | 11.5 | -- | -- |
65 | UKP315 | 100 | 380 | 100 | 290 | 27 | 40 | 40 | 197 | 208 | 73 | -- | 150 | -- | 25 | M22 | 13.7 | -- | 19.9 |
70 | UKP216 | 88.9 | 292 | 78 | 232 | 25 | 31 | 30 | 175 | 188 | 78 | -- | 146 | -- | 26 | M20 | 10.4 | -- | 12.7 |
70 | UKPX16 | 101.6 | 381 | 102 | 283 | 27 | 59 | 42 | 197 | -- | 78 | -- | -- | -- | -- | M22 | 17.4 | -- | -- |
70 | UKP316 | 106 | 400 | 110 | 300 | 27 | 40 | 45 | 209 | 219 | 78 | -- | 154 | -- | 23 | M22 | 16.6 | -- | 23.9 |
75 | UKP217 | 95.2 | 310 | 83 | 247 | 25 | 31 | 32 | 187 | 199 | 82 | -- | 150 | -- | 26 | M20 | 12.8 | -- | 14.8 |
75 | UKPX17 | 101.6 | 381 | 102 | 283 | 27 | 59 | 42 | 202 | -- | 82 | -- | -- | -- | -- | M22 | 17 | -- | -- |
75 | UKP317 | 112 | 420 | 110 | 320 | 33 | 45 | 45 | 221 | 234 | 82 | -- | 164 | -- | 26 | M27 | 18.6 | -- | 27.1 |
80 | UKP218 | 101.6 | 327 | 88 | 262 | 27 | 33 | 34 | 200 | 211 | 86 | -- | 164 | -- | 31 | M22 | 15.1 | -- | 18.6 |
80 | UKPX18 | 101.6 | 381 | 111 | 283 | 27 | 60 | 45 | 206 | -- | 86 | -- | -- | -- | -- | M22 | 16.7 | -- | -- |
80 | UKP318 | 118 | 430 | 110 | 330 | 33 | 45 | 50 | 233 | 245 | 86 | -- | 168 | -- | 26 | M27 | 21.1 | -- | 30.9 |
85 | UKP319 | 125 | 470 | 120 | 360 | 36 | 50 | 50 | 250 | 257 | 90 | -- | 180 | -- | 30 | M30 | 26.5 | -- | 37.1 |
90 | UKPX20 | 127 | 432 | 121 | 337 | 33 | 64 | 52 | 250 | -- | 97 | -- | -- | -- | -- | M27 | 32.1 | -- | -- |
90 | UKP320 | 140 | 490 | 120 | 380 | 36 | 50 | 55 | 275 | 282 | 97 | -- | 190 | -- | 31 | M30 | 34.3 | -- | 45.2 |
100 | UKP322 | 150 | 520 | 140 | 400 | 40 | 55 | 60 | 295 | 305 | 105 | -- | 210 | -- | 36 | M33 | 42.6 | -- | 55.1 |
110 | UKP324 | 160 | 570 | 140 | 450 | 40 | 55 | 70 | 321 | 328 | 112 | -- | 220 | -- | 35 | M33 | 53 | -- | 73.8 |
115 | UKP326 | 180 | 600 | 140 | 480 | 40 | 55 | 80 | 354 | 358 | 121 | -- | 230 | -- | 36 | M33 | 72.4 | -- | 93.3 |
125 | UKP328 | 200 | 620 | 140 | 500 | 40 | 55 | 80 | 388 | 358 | 131 | -- | 240 | -- | 37 | M33 | 89.4 | -- | 111 |
우리가 만드는 다른 시리즈 베개 블록 베어링:
우리의 다른 핫 판매 베어링
INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | 콩형 롤러 베어링 | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
인치 | ||
깊은 굴레 공류 | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
소형 공류 | ||
트럭 휠 베어링 | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
자동차 휠 베어링 | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA 등 | |
에어컨 베어링 | 30BD219 30BD40 | |
클러치 풀리저 | 68TKA3506AR 78TK14001AR 54TKA3501 | |
구형 롤러 베어링 | 22200 22300 23000 CC CA E | |
원통 롤러 베어링 | LINK BELT 실린더 롤러 베어링에 좋은 | |
주택과 함께 베개 블록 베어링 | UCF UCT UCFL UCFC 등 | |
바늘 롤러 베어링 | 바늘 롤러 베어링의 전체 유형 | |
인쇄기 베어링 | 바늘 롤러와 실린더 롤러 구조의 F 시리즈 |
우리 회사 사진:
우리 에 관한 것:
1.중국 공장/생산자 직통력
우리는 10 년 이상 중국 Jiangsu에 직접 베어링 공장을 운영하고 있습니다. 300 베어링 유형, 15 백만 세트 아이템은 매년 생산되며 지난해 출력 가치는 15,000 만 달러 이상입니다.
우리는 중국 6개 공장에서 100개 이상의 첨단 장비로 모든 주문 항목을 완벽하게 완료할 수 있었습니다.
2대량 준비된 재고와 빠른 배송 시간
일반 베어 유형을위한 전년 내내 풍부한 재고, Deep groove 구슬 베어, 톱니 롤러 베어, 추진 볼 베어, 등과 같은.
위의 장점을 기반으로, 우리는 귀하의 요청에 따라 상품을 신속하고 빠르게 배달합니다. 창고 항목은 1-2 일 이내에 배달됩니다.
택배/항공 또는 화물/해상
3경쟁력 있는 가격
대용량 및 강력한 능력은 우리가 전세계에 더 합리적인 가격을 제공 할 수 있습니다. 고객은 매력적인 가격과 동시에 우리에게 좋은 품질의 베어링을받을 수 있습니다.
4비 표준 맞춤 서비스
우리는 많은 비표준 베어링과 작업 조각을 귀하의 드로잉 요청으로 사용자 정의하고 전문 엔지니어에 의해 내부 테스트 보고서를 제공 할 수 있습니다. 모든 사용자 정의 제품은 요청으로 주문합니다.
5완벽한 품질 관리 시스템
우리는 완벽한 품질 관리 시스템과 테스트 장비와 10 년 이상 경험이 풍부한 엔지니어를 보유하고 있습니다. 우리는 모든 베어링을 고성능으로 보장하는 베어링을 하나씩 테스트합니다.
6.최고의 판매 후 서비스
경험 많은 다양한 판매 후 직원은 하루에 12시간 이상, 일주일에 7일 동안 온라인에서 당신을 위해 다양한 굴착 솔루션을 제공합니다.
우리는 이메일, 전화/메시지 또는 스카이프/웨이차트/왓츠앱/바이버/QQ.. 등을 통해 전 세계로부터 어떠한 의견도 환영합니다.
7다국어 통신
FAQ
![]() |
Q: 당신은 상인 또는 제조업자입니까? |
A: 우리는 모든 종류의 베어링에 특화된 공장입니다. 우리는 당신에게 최고의 가격과 더 나은 서비스를 줄 수 있습니다. | |
Q: 배송시간은 얼마인가요? | |
A: 샘플 주문: 즉시 배달, 대량 주문: 보통 30 일. | |
Q: 샘플을 요청할 수 있나요? | |
A: 물론, 샘플은 괜찮고 우리는 무료로 샘플을 줄 수 있습니다. | |
질문: 배송 방법은? | |
A: 당신의 요구에 따라. | |
Q: OEM 또는 ODM를 받아 들일 수 있습니까? | |
A: 네, 물론. 로고도 받아 들일 수 있습니다. | |
Q: 품질 통제는 어떻게 하나요? | |
A: 품질은 핵심입니다! | |
우리의 QC 팀과 엔지니어 팀은 주문을 하는 것부터 배송까지 모든 과정을 거칩니다. | |
Q: 방문 할 수 있나요? | |
당신은 우리의 공장, 사무실 및 쇼룸을 방문하는 것을 환영합니다! 우리의 리셉션에 문의하십시오. 우리는 일정을 만드는 데 도움이 될 것입니다. |
UKP322 일반 넓은 어댑터 베개 블록 100*295*520mm 주철, 어서Che중국 베어링 공장에서 구입한 가격입니다!
우리 와 자유롭게 연락 하십시오: