Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: FSKG / KBE / OEM / Any Brand
인증: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
모델 번호: HH234048 / HH234010
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1개
가격: Talk in the letter
포장 세부 사항: 1) 컬러 단일 상자 포장 + 판지 상자 포장 + 팔레트, 2) 산업 포장
배달 시간: 세부사항 확인 후 5-7일
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 100000pcs/달
모델 부정.: |
HH234048/HH234010 |
HH234048/HH234010 베어링 크기: |
152.4 X 307.975 X 88.9 밀리미터 |
HH234048/10 베어링 킬로그램: |
28.98 킬로그램 |
품질: |
ABEC-3 / ABEC-5 |
머티리라: |
Gcr15 cr 강 |
베어링 번호: |
HH234048/HH234010 롤러베어링 / HH234048-HH234010 태도 / HH234048/10 태도 |
모델 부정.: |
HH234048/HH234010 |
HH234048/HH234010 베어링 크기: |
152.4 X 307.975 X 88.9 밀리미터 |
HH234048/10 베어링 킬로그램: |
28.98 킬로그램 |
품질: |
ABEC-3 / ABEC-5 |
머티리라: |
Gcr15 cr 강 |
베어링 번호: |
HH234048/HH234010 롤러베어링 / HH234048-HH234010 태도 / HH234048/10 태도 |
미국 시장 HH234048/ HH234010 원뿔 롤러 베어링 152.4 X 307.975 사이즈 X 88.9 밀리미터
HH234048 베어링 상술 :
모델 번호 | HH234048/HH234010 |
파트 명칭 | 원뿔 롤러 베어링 |
가로행 | 단일 열 |
차원(MM)(d*D*b) | 152.4 X 307.975 X 88.9 밀리미터 |
체중 / 집단 (KG) | 28.98 킬로그램 |
정확성 평가 | ABEC-3 / ABEC-5 |
재료 | Gcr15 cr 강 |
브랜드 | 누가 낙인을 찍는 FSKG / KBE / OEM / |
원산지는 나타납니다 | 중국 (FSKG) |
상세한 태도 그림 :
상세한 태도는 사진을 찍습니다 :
다른 사람은 우리가 하는 원뿔 롤러 베어링으로 조금씩 움직였습니다 :
![]() |
|||||||||||||||
상술 밀리미터 | 베어링 번호 | 기능 포인트 | 기본 부하 용량 나트 | 속도 등급 rpm | 계산 요인 밀리미터 | 중량 | |||||||||
주요한 차원 | |||||||||||||||
D | D | T | a | 디크 | stc | 그리스 | 기름 | Kg | |||||||
밀리미터 | 인치 | 밀리미터 | 인치 | 밀리미터 | 인치 | Cr | Cor | ||||||||
82.55 | 3.25 | 139.992 | 5.5115 | 36.512 | 1.4375 | 580/572 | 31 | 197 | 275 | 2400 | 3400 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 2.21 |
82.55 | 3.25 | 146.05 | 5.75 | 41.275 | 1.625 | K663/K653 | 36 | 241 | 360 | 2400 | 3400 | 0.41 | 1.47 | 0.81 | 2.87 |
83.345 | 3.2813 | 125.412 | 4.9375 | 25.4 | 1 | K27690/K27620 | 26 | 91 | 160 | 2400 | 3400 | 0.42 | 1.44 | 0.79 | 1.08 |
84.138 | 3.3125 | 133.35 | 5.25 | 30.162 | 1.1875 | K498/K492A | 29 | 122 | 198 | 2400 | 3400 | 0.44 | 1.35 | 0.74 | 1.47 |
85* | 130* | 30 | KJM716649/KJM716610 | 30 | 125 | 216 | 2400 | 3400 | 0.44 | 1.35 | 0.74 | 1.39 | |||
85.026 | 3.3475 | 150.089 | 5.909 | 44.45 | 1.75 | K749/K742 | 31 | 240 | 365 | 2400 | 3400 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 3.22 |
85.725 | 3.375 | 136.525 | 5.375 | 30.163 | 1.1875 | K497/K493 | 29 | 122 | 198 | 2400 | 3400 | 0.44 | 1.35 | 0.74 | 1.6 |
85.725 | 3.375 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | K596/K592A | 39 | 167 | 286 | 2000 | 3400 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 2.92 |
85.725 | 3.375 | 133.35 | 5.25 | 30.162 | 1.1875 | K497/K492A | 23 | 122 | 198 | 2200 | 3200 | 0.44 | 1.35 | 0.74 | 1.47 |
88.9 | 3.5 | 118.618 | 4.67 | 39.688 | 1.5625 | HM518445/KM518410 | 33 | 260 | 350 | 2000 | 3000 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 2.86 |
88.9 | 3.5 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | K593A/K592A | 39 | 167 | 286 | 1800 | 2700 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 2.8 |
88.9 | 3.5 | 190.5 | 7.5 | 57.15 | 2.25 | HH221434/HH221410 | 24 | 405 | 610 | 1700 | 2400 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 7.87 |
90 | 3.5433 | 147 | 5.7874 | 40 | KHM218248/KHM218210 | 31 | 250 | 320 | 2200 | 3200 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 2.51 | |
92.075 | 3.625 | 150 | 9.9055 | 35.992 | 1.417 | 598A/593X | 34 | 167 | 286 | 1900 | 2800 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 2.37 |
92.075 | 3.625 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | 598A/592A | 34 | 211 | 315 | 1900 | 2800 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 2.67 |
95.25 | 3.75 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | 594A/592A | 34 | 207 | 310 | 1900 | 2800 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 2.54 |
95.25 | 3.75 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | K594A/K592A | 34 | 207 | 310 | 1900 | 2800 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 2.54 |
95.25 | 3.75 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | K594/K592A | 34 | 167 | 286 | 1900 | 2800 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 2.54 |
96.838 | 3.8125 | 148.43 | 5.8437 | 28.575 | 1.125 | K42381/K42584 | 32 | 133 | 230 | 1900 | 2800 | 0.49 | 1.22 | 0.67 | 1.68 |
100 | 155 | 36 | KJM720249/KJM720210 | 36 | 210 | 260 | 1900 | 2800 | 0.47 | 1.27 | 0.7 | 2.34 | |||
101.6 | 4 | 190.5 | 7.5 | 57.15 | 2.25 | HH221449/HH221410 | 24 | 405 | 610 | 1800 | 2600 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 7.87 |
101.6 | 4 | 212.275 | 8.3573 | 66.675 | 2.625 | HH224335/HH224310 | 48 | 595 | 900 | 1800 | 2600 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 11.1 |
110 | 165 | 35 | KJM822049/KJM822010 | 39 | 177 | 320 | 1900 | 2800 | 0.5 | 1.21 | 0.66 | 2.63 | |||
110 | 180 | 47 | JHM522649/JHM522610 | 40 | 290 | 510 | 1900 | 2800 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | 4.56 | |||
110 | 180 | 47 | KJM522649/KJM522610 | 40 | 290 | 510 | 1900 | 2800 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | 4.56 | |||
114.3 | 4.5 | 228.6 | 9 | 53.975 | 2.125 | KHM926740/KHM926710 | 69 | 365 | 590 | 1700 | 2400 | 0.74 | 0.81 | 0.45 | 9.78 |
120.65 | 4.75 | 273.05 | 10.75 | 82.55 | 3.25 | HH926749/HH926710 | 76 | 740 | 940 | 1700 | 2400 | 0.63 | 0.95 | 0.52 | 22.1 |
127 | 5 | 234.95 | 9.25 | 63.5 | 2.5 | K95500/K95925 | 51 | 470 | 810 | 1700 | 2400 | 0.37 | 1.62 | 0.89 | 11.6 |
133.35 | 5.25 | 196.85 | 7.75 | 46.038 | 1.8125 | 67390/67322 | 40 | 345 | 420 | 1600 | 2200 | 0.34 | 1.74 | 0.96 | 4.71 |
133.35 | 5.25 | 234.95 | 9.25 | 63.5 | 2.5 | 95525/95925 | 51 | 470 | 810 | 1500 | 2000 | 0.37 | 1.62 | 0.89 | 11.1 |
139.7 | 5.5 | 254 | 10 | 66.675 | 2.625 | 99550/99100 | 54 | 650 | 1100 | 1400 | 1900 | 0.41 | 1.47 | 0.81 | 14 |
152.4 | 6 | 268.288 | 10.5625 | 74.612 | 2.9375 | KEE107060/K107105 | 58 | 610 | 1070 | 1200 | 1700 | 0.39 | 1.55 | 0.85 | 16.8 |
152.4 | 6 | 307.975 | 12.125 | 88.9 | 3.5 | HH234048/HH234010 | 63 | 1080 | 1350 | 1100 | 1600 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 30.9 |
158.75 | 6.25 | 225.425 | 8.875 | 41.275 | 1.625 | K46780/K46720 | 44 | 237 | 440 | 1100 | 1600 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 5.24 |
165.1 | 6.5 | 225.425 | 8.875 | 41.275 | 1.625 | K46790/K46720 | 44 | 237 | 440 | 1100 | 1600 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 4.64 |
165.1 | 6.5 | 336.55 | 13.25 | 92.075 | 3.625 | KHH437549/KHH437510 | 72 | 1200 | 1500 | 900 | 1300 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 37.4 |
170 | 230 | 39 | KJM534149/KJM534110 | 44 | 263 | 550 | 1100 | 1600 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 4.45 | |||
171 | 240 | 46 | JM734449/JM734410 | 49 | 325 | 675 | 1000 | 1400 | 0.44 | 1.37 | 0.75 | 6.28 | |||
172 | 240 | 46 | KJM734449/KJM734410 | 52 | 325 | 675 | 1000 | 1400 | 0.44 | 1.37 | 0.75 | 6.28 | |||
174.625 | 6.875 | 288.925 | 11.375 | 63.5 | 2.5 | HM237542/HM237510 | 54 | 740 | 850 | 1000 | 1400 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 16.9 |
174.625 | 6.875 | 288.925 | 11.375 | 63.5 | 2.5 | KHM237542/KHM237510 | 54 | 740 | 850 | 1000 | 1400 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 16.9 |
177.8 | 7 | 247.65 | 9.75 | 47.625 | 1.875 | 67790/67720 | 52 | 380 | 520 | 1000 | 1400 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 7.12 |
177.8 | 7 | 260.35 | 10.25 | 53.975 | 2.125 | M236849/M236810 | 47 | 460 | 560 | 1000 | 1400 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 9.08 |
177.8 | 7 | 288.925 | 11.375 | 63.5 | 2.5 | KHM237545/KHM237510 | 54 | 740 | 850 | 900 | 1300 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 16.7 |
184.15 | 7.25 | 266.7 | 10.5 | 47.625 | 1.875 | 67883CL4/67820CL4 | 46 | 440 | 520 | 900 | 100 | 0.33 | 1.81 | 1 | 8.34 |
200 | 300 | 65 | JHM840449/JHM840410 | 72 | 560 | 1240 | 850 | 1200 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 15.5 | |||
206.375 | 8.125 | 336.55 | 13.25 | 98.425 | 3.875 | KH242649/KH242610 | 52 | 880 | 1400 | 850 | 1200 | 0.34 | 1.78 | 0.98 | 33 |
209.55 | 8.25 | 317.5 | 12.5 | 63.5 | 2.5 | 93825/93125 | 73 | 550 | 920 | 850 | 1200 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 16.6 |
209.55 | 8.25 | 317.5 | 12.5 | 63.5 | 2.5 | K93825/K93125 | 73 | 550 | 1130 | 850 | 1200 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 16.6 |
237.33 | 9.3437 | 336.55 | 13.25 | 65.088 | 2.5625 | KM246949/KM246910 | 61 | 640 | 1360 | 850 | 1200 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 17.5 |
우리가 제공하는 다른 태도
딥 그루브 볼베어링 | 선형 볼 베어링 | 필로형 블럭 베어링 | 클러치 릴리즈 베어링 |
원통형 롤러 베어링 | 니들 롤러 베어링 | 스러스트 볼베어링 | 스러스트 롤러 베어링 |
구면 롤러 베어링 | 볼 조인트 베어링 | 컨베이어 롤러 태도 | 앵귤러 콘택트 볼 베어링 |
우리의 장점 :
FAQ
1.내가 베어링 가격을 얻을 수 있습니까?
마이크 : 당신은 메시지를 알리바바에 남기거나, 이메일, 왓츠앱, 스카이프, 바이버에 의해 직접적으로 우리를 접촉할 수 있습니다. 우리에게 양을 말하시오 그러면 2-5 시간 보통 당신은 가격을 얻을 것입니다.
2.내가 그들을 매수할 수 있습니까?
마이크 : 당신은 알리바바에 대해 주문하거나, 웨스턴 유니온, 페이팔, 전신환과 L/C (신용장)에 의해 지급을 지불할 수 있습니다.
3. 얼마나 오래 내가 이러한 태도를 얻을 수 있습니까?
마이크 : 소량주문을 위해, 우리는 당신의 지불을 레크아이브 1-2 일 뒤에 배달에게 태도를 유언으로 줍니다. 보통 3-5 일은 DHL, TNT, UPS와 기타와 같은 국제 급행에 의해 당신의 장소에 도착할 것입니다. 대량 주문을 위해 우리에 연락하세요.
4.베어링 품질을 보호하는 방법?
마이크 : 모든 제품은 ISO9001을 통과했습니다 :2008년과 국제환경규격 증명서. 우리가 소표본 명령을 받아들일 수 있다고, 당신은 질을 확인할 수 있습니다.
5. 부대 사업.
마이크 : 우리는 당신의 수요에 따라 OEM 서비스를 제공할 수 있습니다.
FSK가 회사 우위를 지닙니다 :
(1) 우리는 베어링 다양한 데이터 파라미터를 발견하기 위해 시험 장비를 피르스트-클라스 가지고 있고 태도의 품질을 제어합니다.
태도가 처음으로 품질이 자격을 얻는지 탐색할 것이고 자격이 없는 태도가 직접적으로 제거될 것일 때마다.
그래서 우리는 수많은 고객들의 신뢰를 얻고, 몇년 동안 그들을 공급할 수 있습니다.
(2) 우리는 고객들이 비표준 태도의 문제를 해결할 수 있도록 도와 주기 위해, 우리 자신의 연구 개발 능력을 가집니다.
우리는 또한 고객 요구 사항에 따르면 그들의 자신의 표시를 바꿀 수 있습니다.
(3) 중국을 가로지르는 우리의 가격이 사실상 경쟁적이라는 것을 우리의 제조인 가격은 보증합니다.
당신에게는 가격과 업체들 중의 품질과 비교하는게 더 낫습니다.
그러나 모두는 당신이 최저 가격과 최고 품질 제품을 구입할 수 없다는 것을 압니다,
그러나 당신이 똑같은 가격을 사용하면 우리의 제품은 최상품입니다.
FSK 협력 세부
배달 :
작은 체중 또는 언젠트 동안, 우리는 트라킹 수로 명시된 UPS, DHL, 페덱스 또는 차이너 포스트인 EMS에 의해 보냅니다
최대 생산을 위해, 우리는 / 공중을 해로로 수송할 것입니다.
결제 항목 :
TT, 30% 저장고, 시립먼트 앞에 있는 70%.
보자마자 L/C (신용장)
페이팔 또는 사전에 웨스턴 유니온
서비스 :
거래 보험
지불 방지
보증된 적시 배달
제품 질 보호
미국 시장 HH234048/ HH234010 원뿔 롤러 베어링 152.4 X 307.975 사이즈 X 88.9 밀리미터가 지금 중국 베어링 공장으로부터 값싼 댓가를 구합니다 !
자유로이 우리와 접촉하세요
우시 FSK 전송 태도 주식회사
청원하세요 : 900 번 북쪽 지애 송곳니 길
총안 지역 우시 치안스 중국
접촉하세요 : 케이에는 펼쳐집니다