Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: FSKG / KBE / OEM / Any Brand
인증: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
모델 번호: 24052B.572036
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1개
가격: Talk in the letter
포장 세부 사항: 1) 컬러 단일 상자 포장 + 판지 상자 포장 + 팔레트, 2) 산업용 포장
배달 시간: 세부사항 확인 후 5-7일
지불 조건: L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram
공급 능력: 100000pcs/월
모델 번호: |
24052B.572036 베어링 |
베어링 크기: |
260*400*140mm |
베어링 중량: |
66kg |
품질: |
ABEC-3/ABEC-5 |
재료: |
Gcr15 크롬 강철 |
기원: |
우시 |
모델 번호: |
24052B.572036 베어링 |
베어링 크기: |
260*400*140mm |
베어링 중량: |
66kg |
품질: |
ABEC-3/ABEC-5 |
재료: |
Gcr15 크롬 강철 |
기원: |
우시 |
24052B.572036 작업 롤 구면 롤러 베어링 260*400*140mm
베어링 사양:
| FSK 베어링모델 번호 |
24052B.572036 베어링 |
| 부품명 | 구형 롤러 베어링 |
| 애플리케이션 | 철강플랜트 컨버터용 |
| 열 | 더블 로우 |
| 상표 | FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
| 재료 | Gcr15 크롬 강철 |
| 정밀 등급 | ABEC-3 ~ ABEC-5 P6/P5/P4 |
| 진동과 소음 | Z3V3 |
| 새장 | 강철 케이지/황동 케이지 |
| 무게 |
66kg |
| 차원 |
260*400*140mm |
| HS코드 | 8482800000 |
| 오리지널 컨트리 쇼 | 중국 |
세부 사항비링 P핫토스 :
![]()
![]()
![]()
![]()
우리가 하는 동일한 시리즈 베어링:
| 암호 | 치수 | 정격하중 | 요인 | 어버트먼트 치수 | 그리스 양 | 대량의 | |||||||||||
| 베어링 궐련 |
소매 궐련 |
베어링 | 소매 | 통계 C0 kN |
Y0 | D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
초기 윤활 kg |
베어링 kg |
소매 kg |
||||||
| 디 mm |
d1 mm |
디 mm |
비 mm |
RS 분 |
엘 | 에이 | R0 | ||||||||||
| 249/500.541821 | 500 | 670 | 170 | 5 | 9000 | 3 | 540 | 640 | 5 | 175 | |||||||
| 249/50K30.541821 | H.524974 | 500 | 470 | 670 | 170 | 5 | 170 | 20 | G²/₈ | 9000 | 3 | 540 | 640 | 515 | 5 | 175 | 33 |
| 249/50.30.541822 | 530 | 710 | 180 | 5 | 10000 | 3 | 570 | 675 | 5 | 210 | |||||||
| 249/50K30.541822 | H.524976 | 530 | 500 | 710 | 180 | 5 | 180 | 20 | G²/₈ | 10000 | 3 | 570 | 675 | 545 | 5 | 210 | 38 |
| 249/560.541823 | 560 | 750 | 190 | 5 | 11400 | 3 | 600 | 710 | 6 | 250 | |||||||
| 249/560K30.541823 | H.524978 | 560 | 530 | 750 | 190 | 5 | 190 | 20 | G²/₈ | 11400 | 3 | 600 | 710 | 575 | 6 | 250 | 44 |
| 249/600.541824 | 600 | 800 | 200 | 5 | 12700 | 3 | 645 | 755 | 7 | 290 | |||||||
| 249/600K30.541824 | H.524980 | 600 | 570 | 800 | 200 | 5 | 200 | 20 | G²/₄ | 12700 | 3 | 645 | 755 | 615 | 7 | 290 | 50 |
| 249/630.541825 | 630 | 850 | 218 | 6 | 15000 | 2.9 | 675 | 805 | 9 | 370 | |||||||
| 249/630K30.541825 | H.524982 | 630 | 600 | 850 | 218 | 6 | 218 | 22 | G²/₄ | 15000 | 2.9 | 675 | 805 | 645 | 9 | 370 | 60 |
| 249/670.541826 | 670 | 900 | 230 | 6 | 16600 | 3 | 720 | 850 | 10 | 435 | |||||||
| 249/670K30.541826 | H.524984 | 670 | 630 | 900 | 230 | 6 | 230 | 22 | G²/₄ | 16600 | 3 | 720 | 850 | 685 | 10 | 435 | 78 |
| 249/710.541827 | 710 | 950 | 243 | 6 | 18600 | 2.9 | 760 | 900 | 12 | 510 | |||||||
| 249/710K30.541827 | H.524986 | 710 | 670 | 950 | 243 | 6 | 243 | 22 | G²/₄ | 18600 | 2.9 | 760 | 900 | 725 | 12 | 510 | 95 |
| 249/750.541828 | 750 | 1000 | 250 | 6 | 20000 | 3 | 800 | 950 | 14 | 575 | |||||||
| 249/750K30.541828 | H.524988 | 750 | 710 | 1000 | 250 | 6 | 250 | 22 | G²/₄ | 20000 | 3 | 800 | 950 | 765 | 14 | 575 | 105 |
| 249/800.541829 | 800 | 1060 | 258 | 6 | 22400 | 3.1 | 860 | 1010 | 15 | 655 | |||||||
| 249/800K30.541829 | H.524990 | 800 | 750 | 1060 | 258 | 6 | 258 | 22 | G²/₄ | 22400 | 3.1 | 860 | 1010 | 820 | 15 | 655 | 140 |
| 249/850.541830 | 850 | 1120 | 272 | 6 | 24500 | 3.1 | 910 | 1070 | 18 | 760 | |||||||
| 249/850K30.541830 | H.524992 | 850 | 800 | 1120 | 272 | 6 | 272 | 22 | G²/₄ | 24500 | 3.1 | 910 | 1070 | 870 | 18 | 760 | 155 |
| 249/900.541831 | 900 | 1180 | 280 | 6 | 27500 | 3.2 | 960 | 1120 | 20 | 855 | |||||||
| 249/900K30.541831 | H.524994 | 900 | 850 | 1180 | 280 | 6 | 280 | 25 | G²/₄ | 27500 | 3.2 | 960 | 1120 | 920 | 20 | 855 | 175 |
| 249/950.541832 | 950 | 1250 | 300 | 7.5 | 31000 | 3.2 | 1015 | 1190 | 25 | 1040 | |||||||
| 249/950K30.541832 | H.524996 | 950 | 900 | 1250 | 300 | 7.5 | 300 | 25 | G²/₄ | 31000 | 3.2 | 1015 | 1190 | 970 | 25 | 1040 | 200 |
| 249/1000.541833 | 1000 | 1320 | 315 | 7.5 | 34500 | 3.2 | 1065 | 1250 | 30 | 1225 | |||||||
| 249/1000K30.541833 | H.524998 | 1000 | 950 | 1320 | 315 | 7.5 | 315 | 25 | G²/₄ | 34500 | 3.2 | 1065 | 1250 | 1025 | 30 | 1225 | 225 |
| 249/1060.541834 | 1060 | 1400 | 335 | 7.5 | 37500 | 3.2 | 1135 | 1325 | 35 | 1470 | |||||||
| 249/1060K30.541834 | H.525000 | 1060 | 1000 | 1400 | 335 | 7.5 | 335 | 25 | G²/₄ | 37500 | 3.2 | 1135 | 1325 | 1085 | 35 | 1470 | 290 |
| 249/1120.541835 | 1120 | 1460 | 335 | 7.5 | 40500 | 3.3 | 1195 | 1385 | 37 | 1540 | |||||||
| 249/1120K30.541835 | H.525001 | 1120 | 1060 | 1460 | 335 | 7.5 | 335 | 27 | G²/₄ | 40500 | 3.3 | 1195 | 1385 | 1145 | 37 | 1540 | 305 |
| 249/1180.541836 | 1180 | 1540 | 355 | 7.5 | 46500 | 3.3 | 1260 | 1460 | 43 | 1820년 | |||||||
| 249/1180K30.541836 | H.525003 | 1180 | 1120 | 1540 | 355 | 7.5 | 355 | 27 | G²/₄ | 46500 | 3.3 | 1260 | 1460 | 1205 | 43 | 1820년 | 340 |
| 249/1250.541837 | 1250 | 1630년 | 375 | 7.5 | 51000 | 3.3 | 1330 | 1550 | 50 | 2150 | |||||||
| 249/1250K30.541837 | H.525005 | 1250 | 1180 | 1630년 | 375 | 7.5 | 375 | 27 | G²/₄ | 51000 | 3.3 | 1330 | 1550 | 1275 | 50 | 2150 | 390 |
| 249/1320.541838 | 1320 | 1720 | 400 | 7.5 | 57000 | 3.3 | 1400 | 1640년 | 60 | 2500 | |||||||
| 249/1320K30.541838 | H.525007 | 1320 | 1250 | 1720 | 400 | 7.5 | 400 | 28 | G²/₄ | 57000 | 3.3 | 1400 | 1640년 | 1350 | 60 | 2500 | 485 |
FSK 베어링 회사의 장점:
(1) 우리는 베어링의 다양한 데이터 매개변수를 감지하고 베어링의 품질을 제어하는 일류 테스트 장비를 보유하고 있습니다.
베어링이 품질 자격을 갖춘 지 먼저 감지해야 할 때마다 자격이 없는 베어링은 직접 제거됩니다.
그래서 우리는 많은 고객의 신뢰를 얻을 수 있으며, 수년 동안 공급할 수 있습니다.
(2) 우리는 고객이 비표준 베어링 문제를 해결할 수 있도록 자체 R & D 역량을 보유하고 있습니다.
우리는 또한 고객 요구 사항에 따라 자체 마크를 변경할 수도 있습니다.
(3) 가격, 우리의 제조는 중국 전역의 가격 경쟁력을 보장합니다.
공급업체 간 가격과 품질을 비교하는 것이 좋습니다.
하지만 최고 품질의 제품을 최저가로 구입할 수 없다는 것은 모두가 알고 있는 사실입니다.
하지만 우리 제품은 동일한 가격을 사용하면 최고의 품질입니다.
FSK 협력 세부정보
배달:
작은 무게 또는 ungent의 경우, 우리는 급행 UPS, DHL, FEDEX 또는 EMS, Thracking 번호가 있는 중국 우편으로 보냅니다.
최대 생산을 위해 해상/항공으로 배송됩니다.
결제 항목:
TT, 보증금 30%, 배송 전 70%.
보자마자 L/C
Paypal 또는 서부 동맹 미리
서비스:
무역 보증
결제 보호
적시 배송 보장
제품 품질 보호
24052B.572036 작업 롤 구면 롤러 베어링 260*400*140mm,지금 중국 베어링 공장에서 저렴한 가격을 받으세요!
자유롭게 우리에게 연락하세요
| 우시 FSK 변속기 베어링 유한 회사 | ||
| 영업 관리자 | 케이 팬 | |
| 안녕하세요/바이버: | 8613771025202 | |
| 우편: | fskbearing@yahoo.com | |
| QQ: | 207820856 | |
| 웹사이트: | www.tapered-rollerbearing.com | |
| 중국 장쑤성 우시 North Jie Fang Road 900번지 | ||